Gaziantep Hava Durumu

Gaziantep · ilçe

Araban 15 günlük hava durumu

Araban için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
17 Ekim Cumartesi Kapalı 25° 14° 0,0 mm
18 Ekim Pazar Kapalı 24° 14° 0,0 mm
19 Ekim Pazartesi Kapalı 23° 11° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 23° 10° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Kapalı 25° 13° 0,0 mm
22 Ekim Perşembe Parçalı Bulutlu 22° 13° 0,0 mm
23 Ekim Cuma Parçalı Bulutlu 22° 11° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Kapalı 27° 12° 0,0 mm
25 Ekim Pazar Açık 27° 11° 0,0 mm
26 Ekim Pazartesi Hafif Çisenti 23° 14° 1,8 mm
27 Ekim Salı Hafif Çisenti 26° 12° 0,6 mm
28 Ekim Çarşamba Açık 25° 11° 0,0 mm
29 Ekim Perşembe Kapalı 25° 12° 0,0 mm
30 Ekim Cuma Hafif Çisenti 24° 12° 1,8 mm
31 Ekim Cumartesi Kapalı 25° 11° 0,0 mm

Araban 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Araban'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların düşme eğiliminde olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25°C ile 17 ve 21 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 10°C ile 20 Ekim'de bekleniyor.