Gaziantep · ilçe
Şehitkamil 15 günlük hava durumu
Şehitkamil için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
Gaziantep · ilçe
Şehitkamil için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 17 Ekim Cumartesi | Kapalı | 22° | 13° | 0,0 mm |
| 18 Ekim Pazar | Kapalı | 21° | 13° | 0,0 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 20° | 10° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Kapalı | 21° | 11° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 22° | 13° | 0,0 mm |
| 22 Ekim Perşembe | Kapalı | 20° | 12° | 0,3 mm |
| 23 Ekim Cuma | Kapalı | 20° | 12° | 0,0 mm |
| 24 Ekim Cumartesi | Kapalı | 23° | 14° | 0,0 mm |
| 25 Ekim Pazar | Az Bulutlu | 24° | 14° | 0,0 mm |
| 26 Ekim Pazartesi | Hafif Çisenti | 20° | 13° | 1,2 mm |
| 27 Ekim Salı | Kapalı | 23° | 13° | 0,0 mm |
| 28 Ekim Çarşamba | Az Bulutlu | 23° | 14° | 0,0 mm |
| 29 Ekim Perşembe | Kapalı | 23° | 14° | 0,0 mm |
| 30 Ekim Cuma | Kapalı | 21° | 14° | 0,0 mm |
| 31 Ekim Cumartesi | Hafif Çisenti | 23° | 13° | 0,6 mm |
Şehitkamil'de önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Yaklaşık 1 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 0,3 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 22°C ile 17 ve 21 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 10°C ile 19 Ekim'de bekleniyor.