Gaziantep · ilçe
Nurdağı 15 günlük hava durumu
Nurdağı için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
Gaziantep · ilçe
Nurdağı için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 17 Ekim Cumartesi | Sis | 23° | 16° | 0,1 mm |
| 18 Ekim Pazar | Kapalı | 22° | 15° | 0,0 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 22° | 11° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Parçalı Bulutlu | 24° | 12° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 25° | 13° | 0,0 mm |
| 22 Ekim Perşembe | Parçalı Bulutlu | 23° | 14° | 0,0 mm |
| 23 Ekim Cuma | Parçalı Bulutlu | 23° | 14° | 0,0 mm |
| 24 Ekim Cumartesi | Kapalı | 27° | 15° | 0,0 mm |
| 25 Ekim Pazar | Parçalı Bulutlu | 29° | 15° | 0,0 mm |
| 26 Ekim Pazartesi | Kapalı | 24° | 15° | 0,0 mm |
| 27 Ekim Salı | Az Bulutlu | 26° | 15° | 0,0 mm |
| 28 Ekim Çarşamba | Az Bulutlu | 27° | 16° | 0,0 mm |
| 29 Ekim Perşembe | Kapalı | 27° | 16° | 0,0 mm |
| 30 Ekim Cuma | Kapalı | 26° | 16° | 0,0 mm |
| 31 Ekim Cumartesi | Hafif Çisenti | 26° | 15° | 0,6 mm |
Nurdağı'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların önce yükselmesi, sonrasında yeniden düşmesi bekleniyor. Yaklaşık 1 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 0,1 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 25°C ile 21 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 11°C ile 19 Ekim'de bekleniyor.